UPDATE:2024.3.5
- CATEGORY
2024年2月のブラウザシェア
ごきげんよう!M3チップを搭載した新しいMacBook Airが発表されてわくわくしているナカノです。
月イチ恒例となりましたブラウザシェアの2024年2月版をご紹介。
ブラウザがどのくらい利用されているかというのを調査している「StatCounter」さんが公開しているデータを引用させていただいております。
https://gs.statcounter.com/
「ブラウザ」については以前書かせていただいた記事がこちら。
ブラウザとキャッシュについて
2024年1月のシェアはこちら
2024年1月のブラウザシェア
2月のブラウザシェア
パソコン
Chrome | 66.09% → 65.49% |
---|---|
Edge | 20.49% → 21.09% |
Firefox | 5.78% → 5.86% |
Safari | 5.42% → 5.43% |
Opera | 0.82% → 0.81% |
Other | 1.39% → 1.32% |
タブレット端末
Safari | 45.3% → 45.56% |
---|---|
Chrome | 39.84% → 39.65% |
Android | 13.06% → 13.13% |
Edge | 0.83% → 0.7% |
Opera | 0.58% → 0.58% |
Other | 0.39% → 0.38% |
モバイル端末
Safari | 58.01% → 57.07% |
---|---|
Chrome | 36.91% → 37.57% |
Samsung Internet | 2.22% → 2.42% |
Firefox | 0.65% → 0.7% |
UC Browser | 0.55% → 0.55% |
Edge | 0.48% → 0.5% |
Opera | 0.37% → 0.38% |
Android | 0.2% → 0.17% |
Sony PSP Vita | 0.17% |
Other | 0.49% → 0.47% |
おまけ:モバイルOSシェア
iOSバージョン(モバイル・タブレット)
17.2 | 31.03% → 39.51% |
---|---|
17.3 | 16.61% |
16.6 | 10.11% → 7.51% |
16.7 | 5.38% → 5.29% |
16.1 | 4.68% → 4.32% |
17.1 | 23.05% → 4.04% |
16.3 | 4.1% → 3.65% |
Other | 19.02% → 19.06% |
Androidバージョン(モバイル・タブレット)
13.0 | 27.42% → 24.7% |
---|---|
12.0 | 18.74% → 18.71% |
14.0 | 13.32% → 16.18% |
11.0 | 12.69% → 12.23% |
10.0 | 10.88% → 11.15% |
9.0 Pie | 8.53% → 8.38% |
8.0 Oreo | 2.51% → 2.7% |
7.0 Nougat | 1.41% → 1.46% |
5.1 Lollipop | 1.39% |
Other | 3.24% → 3.1% |
まとめ
微増、微減はあるものの、ほとんどの端末でシェア状況は大きく変わっていないようです。ただ、PCではEdgeがじわじわ増加傾向で、その他は増減を繰り返している感じです。
また、モバイル端末ではAndroidが増加傾向のようです。
今後も引き続きチェックしていきたいと思います。