UPDATE:2023.10.3
- CATEGORY
2023年9月のブラウザシェア
ごきげんよう。ナカノです。
以前、ブラウザについて書かせていただきました。
ブラウザとキャッシュについて
そのブラウザがどのくらい利用されているかというのを調査している「StatCounter」より2023年9月度のブラウザシェアが公開されましたので、その中で国内に限定したシェアをご紹介いたします。
https://gs.statcounter.com/
2023年8月のシェアはこちら
8月のブラウザシェア
9月のブラウザシェア
パソコン
Chrome | 62.35% → 63.28% |
---|---|
Edge | 22.67% → 21.88% |
Firefox | 6.23% → 6.26% |
Safari | 6.27% → 6.21% |
Opera | 0.92% → 0.82% |
Other | 1.56% → 1.55% |
タブレット端末
Safari | 47.78% → 48.28% |
---|---|
Chrome | 37.56% → 37.84% |
Android | 13.28% → 12.54% |
Edge | 0.54% → 0.53% |
Opera | 0.42% → 0.51% |
Other | 0.42% → 0.3% |
モバイル端末
Safari | 61.81% → 61.55% |
---|---|
Chrome | 33.56% → 33.76% |
Samsung Internet | 2.08% → 2.09% |
Firefox | 0.68% → 0.69% |
UC Browser | 0.56% → 0.51% |
Edge | 0.3% → 0.32% |
Opera | 0.29% → 0.28% |
Android | 0.26% → 0.28% |
Coc Coc | 0.13% → 0.12% |
Other | 0.32% → 0.41% |
おまけ:モバイルOSシェア
iOSバージョン(モバイル・タブレット)
16.6 | 45.6% → 61.52% |
---|---|
16.1 | 6.21% → 5.33% |
16.3 | 6.6% → 5.25% |
17.0 | 0 → 3.33% |
15.7 | 4.15% → 3.92% |
16.5 | 18.37% → 3.04% |
15.6 | 3.22% → 2.77% |
Other | 12.67% → 14.84% |
Androidバージョン(モバイル・タブレット)
13.0 | 35.3% → 37.75% |
---|---|
12.0 | 19.81% → 19.03% |
11.0 | 13.58% → 13.09% |
9.0 Pie | 11.18% → 10.43% |
10.0 | 9.87% → 9.95% |
8.0 Oreo | 3.07% → 2.94% |
7.0 Nougat | 1.91% → 1.78% |
5.1 Lollipop | 1.82% → 1.73% |
6.0 Marshmallow | 1.15% → 1.07% |
Other | 2.31% → 2.24% |
まとめ
ブラウザに関しては、特に大きな変化はなく微増減のようです。ただ、OSのバージョン情報では、iOSの16.6が大きく伸びておりさらに先日リリースされた17.0が出てきています。
今後も引き続きチェックしていきたいと思います。