UPDATE:2023.11.2
- CATEGORY
2023年10月のブラウザシェア
ごきげんよう。ナカノです。
以前、ブラウザについて書かせていただきました。
ブラウザとキャッシュについて
そのブラウザがどのくらい利用されているかというのを調査している「StatCounter」より2023年10月度のブラウザシェアが公開されましたので、その中で国内に限定したシェアをご紹介いたします。
https://gs.statcounter.com/
2023年9月のシェアはこちら
2023年9月のブラウザシェア
10月のブラウザシェア
パソコン
Chrome | 63.28% → 62.96% |
---|---|
Edge | 21.88% → 21.59% |
Firefox | 6.26% → 6.45% |
Safari | 6.21% → 6.42% |
Opera | 0.82% → 0.91% |
Other | 1.55% → 1.67% |
タブレット端末
Safari | 48.28% → 48.62% |
---|---|
Chrome | 37.84% → 36.98% |
Android | 12.54% → 12.81% |
Opera | 0.51% → 0.64% |
Edge | 0.53% → 0.48% |
Other | 0.3% → 0.47% |
モバイル端末
Safari | 61.55% → 62.25% |
---|---|
Chrome | 33.76% → 32.73% |
Samsung Internet | 2.09% → 2.5% |
Firefox | 0.69% → 0.65% |
UC Browser | 0.51% → 0.45% |
Edge | 0.32% → 0.36% |
Android | 0.28% → 0.32 |
Opera | 0.28% → 0.28% |
Coc Coc | 0.12% → 0.1% |
Other | 0.41% → 0.36% |
おまけ:モバイルOSシェア
iOSバージョン(モバイル・タブレット)
16.6 | 61.52% → 48.98% |
---|---|
17.0 | 3.33% → 12.86% |
16.7 | 0% → 6.64% |
16.1 | 5.33% → 5.16% |
16.3 | 5.25% → 4.69% |
15.7 | 3.92% → 3.68% |
15.6 | 2.77% → 2.58 |
Other | 14.84% → 15.41% |
Androidバージョン(モバイル・タブレット)
13.0 | 37.75% → 34.94% |
---|---|
12.0 | 19.03% → 18.29% |
11.0 | 13.09% → 12.94% |
10.0 | 9.95% → 10.91% |
9.0 Pie | 10.43% → 9.66% |
8.0 Oreo | 2.94% → 3.13% |
14.0 | 0% → 2.79% |
7.0 Nougat | 1.78% → 1.56% |
6.0 Marshmallow | 1.07% → 1.47% |
Other | 2.24% → 4.31% |
まとめ
ブラウザに関しては、先月同様特に大きな変化はなく微増減のようです。ただ、OSのバージョン情報では、iOS16.6が減って17.0が結構増えました。また、Androidも先日リリースされた13.0が減って14.0がカウントされています。
比較的新しいOSを使わている方はアップデートされている感じですね。
今後も引き続きチェックしていきたいと思います。