UPDATE:2024.2.6
- CATEGORY
2024年1月のブラウザシェア
ごきげんよう。ナカノです。
月イチ恒例となりましたブラウザシェアの2024年1月版をご紹介。
ブラウザがどのくらい利用されているかというのを調査している「StatCounter」さんが公開しているデータを引用させていただいております。
https://gs.statcounter.com/
「ブラウザ」については以前書かせていただいた記事がこちら。
ブラウザとキャッシュについて
2023年12月のシェアはこちら
2023年12月のブラウザシェア
2月のブラウザシェア
パソコン
Chrome | 65.56% → 66.09% |
---|---|
Edge | 19.87% → 20.49% |
Firefox | 6.51% → 5.78% |
Safari | 5.38% → 5.42% |
Opera | 0.91% → 0.82% |
Other | 1.77% → 1.39% |
タブレット端末
Safari | 46.28% → 45.3% |
---|---|
Chrome | 38.31% → 39.84% |
Android | 13.79% → 13.06% |
Edge | 0.59% → 0.83% |
Opera | 0.62% → 0.58% |
Other | 0.4% → 0.39% |
モバイル端末
Safari | 58.38% → 58.01% |
---|---|
Chrome | 36.31% → 36.91% |
Samsung Internet | 2.41% → 2.22% |
Firefox | 0.7% → 0.65% |
UC Browser | 0.61% → 0.55% |
Edge | 0.39% → 0.48% |
Opera | 0.39% → 0.37% |
Android | 0.18% → 0.2% |
Coc Coc | 0.14% → 0.13% |
Other | 0.48% → 0.49% |
おまけ:モバイルOSシェア
iOSバージョン(モバイル・タブレット)
17.2 | 4.18% → 31.03% |
---|---|
17.1 | 46.02% → 23.05% |
16.6 | 12.29% → 10.11% |
16.7 | 6.07% → 5.38% |
16.1 | 4.93% → 4.68% |
16.3 | 4.3% → 4.1% |
15.8 | 2.63% |
Other | 19.63% → 19.02% |
Androidバージョン(モバイル・タブレット)
13.0 | 30.66% → 27.42% |
---|---|
12.0 | 18.45% → 18.74% |
14.0 | 8.66% → 13.32% |
11.0 | 12.7% → 12.69% |
10.0 | 10.93% → 10.88% |
9.0 Pie | 9.24% → 8.53% |
8.0 Oreo | 2.89% → 2.51% |
7.0 Nougat | 1.57% → 1.41% |
5.1 Lollipop | 1.25% |
Other | 3.62% → 3.24% |
まとめ
微増、微減はあるものの、ほとんどの端末でシェア状況は大きく変わっていないようです。先日からiPhoneのブラウザをGoogle Chromeをメインで使用し始めましたが、まだいまいちメリット感じることが少ないので、もっと使い込んでいこうと思います。
今後も引き続きチェックしていきたいと思います。