ごきげんよう。
ナカノです。
以前、ブラウザについて書かせていただきました。
それらがどのくらい利用されているかというのを調査しているところがあり、そちらより公開されました8月度のブラウザシェアのご紹介です。
https://gs.statcounter.com/
8月のブラウザシェア
パソコン

| Chrome | 62.35% | 
|---|---|
| Edge | 22.67% | 
| Safari | 6.27% | 
| Firefox | 6.23% | 
| Opera | 0.92% | 
| Other | 1.56% | 
タブレット端末

| Safari | 47.78% | 
|---|---|
| Chrome | 37.56% | 
| Android | 13.28% | 
| Edge | 0.54% | 
| Opera | 0.42% | 
| Other | 0.42% | 
モバイル端末

| Safari | 61.81% | 
|---|---|
| Chrome | 33.56% | 
| Samsung Internet | 2.08% | 
| Firefox | 0.68% | 
| UC Browser | 0.56% | 
| Edge | 0.3% | 
| Opera | 0.29% | 
| Android | 0.26% | 
| Coc Coc | 0.13% | 
| Other | 0.32% | 
おまけ:モバイルOSシェア
iOSバージョン(モバイル・タブレット)

| 16.6 | 45.6% | 
|---|---|
| 16.5 | 18.37% | 
| 16.3 | 6.6% | 
| 16.1 | 6.21% | 
| 15.7 | 4.15% | 
| 15.6 | 3.22% | 
| 16.2 | 3.18% | 
| Other | 12.67% | 
Androidバージョン(モバイル・タブレット)

| 13.0 | 35.3% | 
|---|---|
| 12.0 | 19.81% | 
| 11.0 | 13.58% | 
| 9.0 Pie | 11.18% | 
| 10.0 | 9.87% | 
| 8.0 Oreo | 3.07% | 
| 7.0 Nougat | 1.91% | 
| 5.1 Lollipop | 1.82% | 
| 6.0 Marshmallow | 1.15% | 
| Other | 2.31% | 
まとめ
ざっとご紹介いたしましたが、結構な数のブラウザがありますね。
(聞いたこともないようなものも・・・)
制作においてはこれらの情報を元に、会社としてどこまでのサポートを行うかの目安になりますし、お客様ごとにアクセス状況を見てさらに絞り込んだりということもあります。
こういう情報は常に追いかけていければと思います。
- 
				
人気の記事
 - 
				
新着記事
 - 
				
カテゴリー